본문

객실명 | 비수기 | 성수기 | 기준인원 (기준/최대) | 평수 | |
주중 | 주말 | 주중, 주말 | |||
육송 | 350,000원 | 350,000원 | 350,000원 | 10/16명 | 30평 (방 3) |
적송 | 130,000원 | 150,000원 | 180,000원 | 4/6명 | 14평 (방 2) |
금감송 | 90,000원 | 120,000원 | 150,000원 | 2/4명 | 11평 |
홍송 | 90,000원 | 120,000원 | 150,000원 | 2/4명 | 10평 |
해송 | 90,000원 | 120,000원 | 150,000원 | 2/4명 | 10평 |
